Merkmale
Oberfläche | galv. verzinkt |
Abmessung | 5 |
Antrieb | Handantrieb |
DIN-ISO-ART | 315 |
Durchmesser | 5 |
Form | deutsche Form |
Gewinde | metrisches Regelgewinde |
Gewindesteigung | 0,8 mm |
Kopfausführung | Flügelform |
Produkt | Flügelmuttern |
VPE | Pkg. (100) |
Werkstoff | GT, GTW, Temperguß |
Sicherheitsbestimmungen
Datenblatt DIN 933 / ISO 4017
Bewertungen
Geben Sie die erste Bewertung ab
Es liegen keine Bewertungen vor